鄭州海科HK-SSP-A單板雙工位換網(wǎng)器(方形)型號及技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | 相關(guān)產(chǎn)量(kg/h) | 輪廓尺寸(mm) | 濾網(wǎng)尺寸 | 加熱器 | |||||
L1 | L2 | L3 | L4 | 直徑(mm) | 面積(c㎡) | 電壓(V) | 加熱功率(W) | ||
HK-SSP-A-70 | 75~200 | 100 | 715 | 170 | 240 | Φ70 | 38 | 230/400 | 3500/5800 |
HK-SSP-A-100 | 130~350 | 110 | 815 | 185 | 280 | Φ100 | 78 | 230/400 | 4500/6800 |
HK-SSP-A-120 | 200~550 | 130 | 880 | 205 | 320 | Φ120 | 113 | 230/400 | 5200/7200 |
HK-SSP-A-150 | 350~800 | 150 | 995 | 235 | 360 | Φ150 | 176 | 230/400 | 6500/8500 |
HK-SSP-A-180 | 450~1250 | 160 | 1120 | 245 | 360 | Φ180 | 254 | 230/400 | 7600/9500 |
HK-SSP-A-200 | 550~1500 | 180 | 1255 | 280 | 420 | Φ200 | 314 | 230/400 | 8500/11000 |
HK-SSP-A-250 | 800~2500 | 225 | 1325 | 300 | 430 | Φ250 | 490 | 230/400 | 9500/12000 |
HK-SSP-A-300 | 1200~3500 | 260 | 1470 | 380 | 500 | Φ300 | 706 | 230/400 | 11500/15500 |
HK-SSP-A-320 | 1500~4000 | 300 | 1660 | 400 | 560 | Φ320 | 803 | 230/400 |
13000/17500 |
鄭州海科HK-SSP-A單板雙工位換網(wǎng)器(方形)型號及技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | 相關(guān)產(chǎn)量(kg/h) | 輪廓尺寸(mm) | |||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||
HK-SSP-A-70 | 75~200 | 100 | 715 | 170 | 240 | ||||
HK-SSP-A-100 | 130~350 | 110 | 815 | 185 | 280 | ||||
HK-SSP-A-120 | 200~550 | 130 | 880 | 205 | 320 | ||||
HK-SSP-A-150 | 350~800 | 150 | 995 | 235 | 360 | ||||
HK-SSP-A-180 | 450~1250 | 160 | 1120 | 245 | 360 | ||||
HK-SSP-A-200 | 550~1500 | 180 | 1255 | 280 | 420 | ||||
HK-SSP-A-250 | 800~2500 | 225 | 1325 | 300 | 430 | ||||
HK-SSP-A-300 | 1200~3500 | 260 | 1470 | 380 | 500 | ||||
HK-SSP-A-320 | 1500~4000 | 300 | 1660 | 400 | 560 |
實(shí)際產(chǎn)量取決于物料的流動性、過濾精度以及物料的純凈度。參數(shù)如有變動恕不另行通知!